好きなママタレントランキングは、『オリコン・モニターリサーチ』によるインターネット調査で、計1000名の会員(10代~50代の男女)にアンケート結果から出されます。
2016年に第1回目が実施され、2020年で第5回目を迎えましたが、歴代のランキング結果をまとめています。
5年も経てば、近年のランキングでは圏外に行ってしまったママタレさんもいいますが、初回からずっとトップ10位圏内にとどまっているタレントもいます。
それでは、推移をざっと眺めてみましょう。
【好きなママタレントランキング】歴代トップ10位のまとめ
第5回 | 第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 2020年(第4回からの変動) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
第1位 | 北川景子 | 初 | 杏 | 小倉優子 | 小倉優子 | 木下優樹菜 |
第2位 | 杏 | ↓1位 | 小倉優子 | 木村佳乃 | 木下優樹菜 | 木村佳乃 |
第3位 | 仲里依紗 | 初 | 木村佳乃 | 北斗晶 | 北斗晶 | 北斗晶 |
第4位 | 乙葉 | ↑6位 | 森高千里 | 森高千里 | 木村佳乃 | 森高千里 |
第5位 | 木村佳乃 | ↓3位 | 辻希美 | 木下優樹菜 | 森高千里 | 山口もえ |
第6位 | 辻希美 | ↓5位 | 乙葉 | 乙葉 | 乙葉 | 藤本美貴 |
第7位 | 榮倉奈々 | 初 | 北斗晶 | 杏 | ギャル曽根 | 辻希美 |
第8位 | 上戸彩 | ↑10位 | 里田まい | 佐々木希 | 篠原涼子 | 篠原涼子 |
第9位 | SHELLY | 初 | ギャル曽根 | ギャル曽根 | 渡辺満里奈 | 渡辺満里奈 |
第10位 | 北斗晶 | 7位 | 上戸彩 | 辻希美 | 辻希美 | ギャル曽根 |
【好きなママタレントランキング】年代別の歴代トップ5位のまとめ
『好きなママタレントランキング』では年代別(10代・20代・30代・40代・50代)のトップ5ランキングも発表されています。
第2回以降の年代別の歴代トップ5位を紹介。
好きなママタレントランキング【10代】歴代トップ5位のまとめ
【10代】 | 第5回 | 第4回 | 第3回 | 第2回 |
---|---|---|---|---|
順位 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
第1位 | 仲里依紗 | 木下優樹菜 | 木下優樹菜 | 木下優樹菜 |
第2位 | SHELLY | 小倉優子 | 木村佳乃 | 小倉優子 |
第3位 | 杏 | 杏 | 小倉優子 | 北斗晶 |
第4位 | 北川景子 | 北斗晶 | 北斗晶 | 篠原涼子 |
第5位 | 佐々木希 | 里田まい | 杏 | ギャル曽根 |
好きなママタレントランキング【20代】歴代トップ5位のまとめ
【20代】 | 第5回 | 第4回 | 第3回 | 第2回 |
---|---|---|---|---|
順位 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
第1位 | 仲里依紗 | 辻希美 | 小倉優子 | 小倉優子 |
第2位 | 北川景子 | 杏 | 木村佳乃 | 木下優樹菜 |
第3位 | 辻希美 | 小倉優子 | 北斗晶 | 北斗晶 |
第4位 | 榮倉奈々 | 木村佳乃 | 辻希美 | 木村佳乃 |
第5位 | SHELLY | 木下優樹菜 | 木下優樹菜 | 篠原涼子 |
好きなママタレントランキング【30代】歴代トップ5位のまとめ
【30代】 | 第5回 | 第4回 | 第3回 | 第2回 |
---|---|---|---|---|
順位 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
第1位 | 杏 | 杏 | 小倉優子 | 小倉優子 |
第2位 | 上戸彩 | 小倉優子 | 木村佳乃 | 乙葉 |
第3位 | 辻希美 | 木村佳乃 | 乙葉 | 木村佳乃 |
第4位 | 北川景子 | 乙葉 | 木下優樹菜 | 北斗晶 |
第5位 | 乙葉 | 北斗晶 | 上戸彩 | 木下優樹菜 |
好きなママタレントランキング【40代】歴代トップ5位のまとめ
【40代】 | 第5回 | 第4回 | 第3回 | 第2回 |
---|---|---|---|---|
順位 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
第1位 | 北川景子 | 森高千里 | 北斗晶 | 木村佳乃 |
第2位 | 乙葉 | 木村佳乃 | 小倉優子 | 森高千里 |
第3位 | 木村佳乃 | 杏 | 森高千里 | 小倉優子 |
第4位 | 杏 | 小倉優子 | 木村佳乃 | 北斗晶 |
第5位 | 榮倉奈々 | 辻希美 | 乙葉 | ギャル曽根 |
好きなママタレントランキング【50代】歴代トップ5位のまとめ
【50代】 | 第5回 | 第4回 | 第3回 | 第2回 |
---|---|---|---|---|
順位 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
第1位 | 北川景子 | 杏 | 木村佳乃 | 北斗晶 |
第2位 | 木村佳乃 | 木村佳乃 | 森高千里 | 木村佳乃 |
第3位 | 杏 | 小倉優子 | 小倉優子 | 小倉優子 |
第4位 | 森高千里 | 森高千里 | 北斗晶 | 森高千里 |
第5位 | 上戸彩 | 乙葉 | 乙葉 | 乙葉 |